Voici un tableau comparatif montrant les résultats obtenus en utilisant différentes méthodes de sélection d'images sous Iris. Il s'agit d'un film de Saturne datant du 04/02/2007 avec un lx200 et une vesta pro capteur n&b. Film à 5 images/s sur 5 minutes, ce qui fait un total de 1500 images. Une image sur 10 se retrouve dans le tableau. Elles sont à 80% de leur taille d'acquisition.
N° de l'image | Bestof sur séquence de départ + select | Bestof sur séquence contrastée (masque flou de coéf. sigma 1.5, facteur mult. 2) + select |
Avec le nouvel algorithme (même force de masque flou) | En utilisant la procédure automatique "Alignement et addition (1)" |
1 | ||||
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
60 | ||||
70 | ||||
80 | ||||
90 | ||||
100 | ||||
110 | ||||
120 | ||||
130 | ||||
140 | ||||
150 | ||||
160 | ||||
170 | ||||
180 | ||||
190 | ||||
200 | ||||
210 | ||||
220 | ||||
230 | ||||
240 | ||||
250 | ||||
260 | ||||
270 | ||||
280 | ||||
290 | ||||
300 | ||||
310 | ||||
320 | ||||
330 | ||||
340 | ||||
350 | ||||
360 | ||||
370 | ||||
380 | ||||
390 | ||||
400 | ||||
410 | ||||
420 | ||||
430 | ||||
440 | ||||
450 | ||||
460 | ||||
470 | ||||
480 | ||||
490 | ||||
500 | ||||
510 | ||||
520 | ||||
530 | ||||
540 | ||||
550 | ||||
560 | ||||
570 | ||||
580 | ||||
590 | ||||
600 | ||||
610 | ||||
620 | ||||
630 | ||||
640 | ||||
650 | ||||
660 | ||||
670 | ||||
680 | ||||
690 | ||||
700 | ||||
710 | ||||
720 | ||||
730 | ||||
740 | ||||
750 | ||||
760 | ||||
770 | ||||
780 | ||||
790 | ||||
800 | ||||
810 | ||||
820 | ||||
830 | ||||
840 | ||||
850 | ||||
860 | ||||
870 | ||||
880 | ||||
890 | ||||
900 | ||||
910 | ||||
920 | ||||
930 | ||||
940 | ||||
950 | ||||
960 | ||||
970 | ||||
980 | ||||
990 | ||||
1000 | ||||
1010 | ||||
1020 | ||||
1030 | ||||
1040 | ||||
1050 | ||||
1060 | ||||
1070 | ||||
1080 | ||||
1090 | ||||
1100 | ||||
1110 | ||||
1120 | ||||
1130 | ||||
1140 | ||||
1150 | ||||
1160 | ||||
1170 | ||||
1180 | ||||
1190 | ||||
1200 | ||||
1210 | ||||
1220 | ||||
1230 | ||||
1240 | ||||
1250 | ||||
1260 | ||||
1270 | ||||
1280 | ||||
1290 | ||||
1300 | ||||
1310 | ||||
1320 | ||||
1330 | ||||
1340 | ||||
1350 | ||||
1360 | ||||
1370 | ||||
1380 | ||||
1390 | ||||
1400 | ||||
1410 | ||||
1420 | ||||
1430 | ||||
1440 | ||||
1450 | ||||
1460 | ||||
1470 | ||||
1480 | ||||
1490 | ||||
1500 |